Class 9th Chemistry Compounds Name & Formulas
Chapter 1: Matter in Our Surroundings
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Water | H₂O |
| Ice | H₂O (solid) |
| Steam | H₂O (gas) |
| Oxygen | O₂ |
| Nitrogen | N₂ |
| Carbon dioxide | CO₂ |
Chapter 2: Is Matter Around Us Pure
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Common salt (Sodium chloride) | NaCl |
| Sugar (Sucrose) | C₁₂H₂₂O₁₁ |
| Copper sulphate | CuSO₄ |
| Potassium permanganate | KMnO₄ |
| Iodine | I₂ |
| Ammonium chloride Calcium carbonate | NH₄Cl CaCO₃ |
Chapter 3: Atoms and Molecules
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Hydrogen | H₂ |
| Oxygen | O₂ |
| Nitrogen | N₂ |
| Chlorine | Cl₂ |
| Ammonia | NH₃ |
| Methane | CH₄ |
| Carbon monoxide | CO |
| Carbon dioxide | CO₂ |
| Ion Name | Formula |
|---|---|
| Sodium ion | Na⁺ |
| Potassium ion | K⁺ |
| Calcium ion | Ca²⁺ |
| Magnesium ion | Mg²⁺ |
| Chloride ion | Cl⁻ |
| Hydroxide ion | OH⁻ |
| Sulphate ion | SO₄²⁻ |
| Carbonate ion | CO₃²⁻ |
| Nitrate ion | NO₃⁻ |
| Ammonium ion | NH₄⁺ |
Chapter 4: Structure of the Atom
| Substance | Formula |
|---|---|
| Helium | He |
| Lithium | Li |
| Beryllium | Be |
| Boron | B |
| Carbon | C |
| Neon | Ne |
Chapter 5: The Fundamental Unit of Life
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Glucose | C₆H₁₂O₆ |
| Water | H₂O |
| Oxygen | O₂ |
| Carbon dioxide | CO₂ |
Chapter 6: Tissues
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Haemoglobin | C₂₉₅₂H₄₆₆₄O₈₃₂N₈₁₂S₈Fe₄ |
| Water | H₂O |
Chapter 12: Improvement in Food Resources
| Compound Name | Formula |
|---|---|
| Urea | CO(NH₂)₂ |
| Ammonium sulphate | (NH₄)₂SO₄ |
| Calcium nitrate | Ca(NO₃)₂ |
| Superphosphate | Ca(H₂PO₄)₂ |
Comments
Post a Comment